OUT COURSE -アウトコース-
No.1 | 緩やかな打ち上げのホール。グリーン奥のヤシの木が印象的。 |
---|---|
No.2 | 最も標高が高く、眺望の良いショートホール。 |
No.3 | ティーグランドから大村湾を見下ろす眺望は壮観。 |
No.4 | 距離のあるショートホール。 アンジュレーションに富むグリーンは2段グリーンで戦略的。 |
No.5 | 池をからませたロングホール。大村湾をバックにしたパッティングは爽快。 |
No.6 | ティーショットで距離がでれば、比較的に楽にパーオンできるミドルホール。 |
No.7 | HDCP1の距離のあるミドルホール。 アンジュレーションに富む3段グリーンは挑戦心をあおる。 |
No.8 | 池をからませた打下ろしホール。 4つにセパレートされたフェアウェイが、造形美を描き出している。 |
No.9 | フェアウェイ中央にグラスバンカーを配した戦略的なロングホール。 |
IN COURSE -インコース-
No.10 | 右ドッグレッグの打ち上げで、戦略的なおもしろいミドルホール。 |
---|---|
No.11 | フラットで比較的やさしいショートホールだが、グリーンはバンカーでしっかりガードされている。 |
No.12 | 広くて真直ぐなロングホール、ティーショット、第2打とものびのび打てる。 |
No.13 | 右ドッグレッグの豪快な打ち下ろしホール。グリーンは2段グリーン。 |
No.14 | 風が吹くと難しい打ち下ろしのショートホール。 |
No.15 | きつい打ち上げで、アンジュレーションに富むグリーンの配された非常にタフなホール。 |
No.16 | ティーグランドからグリーンまで一直線で見渡せるのびのびしたロングホール。 |
No.17 | 距離のない打ち下ろしのミドルホールだが、両サイドをしぼられたフェアウェイは、落とし所が難しい。 |
No.18 | 左右を松林にはさまれたスリリングな最終ミドルホール。 |
その他
PV | 喜々津カントリー倶楽部のプロモーションビデオを作成いたしました。是非ご覧ください。 |
---|---|
練習場 | 豊かな自然の緑に囲まれた練習場です。ラウンド前に、是非ご利用下さい。 |
OUT COURSE
HOLE | YARD | PAR | HDCP | ||
---|---|---|---|---|---|
BACK | REGL | LADIES | |||
1 | 337 | 325 | 304 | 4 | 9 |
2 | 153 | 137 | 117 | 3 | 17 |
3 | 408 | 381 | 353 | 4 | 3 |
4 | 194 | 160 | 141 | 3 | 11 |
5 | 531 | 507 | 487 | 5 | 5 |
6 | 324 | 295 | 255 | 4 | 15 |
7 | 408 | 381 | 291 | 4 | 1 |
8 | 381 | 352 | 329 | 4 | 13 |
9 | 526 | 488 | 472 | 5 | 7 |
TOTAL | 3262 | 3026 | 2749 | 36 |
IN COURSE
HOLE | YARD | PAR | HDCP | ||
---|---|---|---|---|---|
BACK | REGL | LADIES | |||
10 | 353 | 339 | 286 | 4 | 4 |
11 | 173 | 154 | 125 | 3 | 18 |
12 | 520 | 511 | 448 | 5 | 6 |
13 | 405 | 390 | 382 | 4 | 2 |
14 | 177 | 165 | 153 | 3 | 12 |
15 | 358 | 344 | 278 | 4 | 8 |
16 | 512 | 501 | 456 | 5 | 10 |
17 | 301 | 287 | 271 | 4 | 16 |
18 | 401 | 394 | 381 | 4 | 14 |
TOTAL | 3200 | 3085 | 2780 | 72 |